2020参股期货板块股票有哪些?参股期货龙头股一览表
2020参股期货板块股票有哪些?参股期货龙头股一览表,2020参股期货板块股票有哪些?参股期货龙头股一览表序号代码名称最新价今日涨跌幅1600755
2020参股期货板块股票有哪些?参股期货龙头股一览表
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
1 | 600755 | 厦门国贸 | 7.48 | 0.13% |
2 | 600188 | 兖州煤业 | 9.96 | 0.61% |
3 | 600197 | 伊力特 | 21.98 | 0.00% |
4 | 000996 | 中国中期 | 9.46 | 1.39% |
5 | 600109 | 国金证券 | 16.40 | -1.44% |
6 | 000712 | 锦龙股份 | 13.96 | 0.07% |
7 | 000900 | 现代投资 | 3.96 | 0.00% |
8 | 600288 | 大恒科技 | 11.66 | 0.17% |
9 | 600128 | 弘业股份 | 7.29 | 0.28% |
10 | 600705 | 中航资本 | 4.51 | 0.22% |
11 | 000791 | 甘肃电投 | 3.86 | 0.52% |
12 | 000430 | 张家界 | 5.05 | 0.00% |
13 | 600704 | 物产中大 | 4.72 | 0.00% |
14 | 601236 | 红塔证券 | 17.58 | -0.68% |
15 | 600638 | 新黄浦 | 6.68 | 0.60% |
16 | 600339 | 中油工程 | 3.11 | 0.65% |
17 | 600287 | 江苏舜天 | 6.09 | -0.16% |
18 | 600084 | ST中葡 | 2.20 | -0.90% |
19 | 002961 | 瑞达期货 | 27.50 | -0.65% |
20 | 002657 | 中科金财 | 12.61 | -0.47% |
21 | 000628 | 高新发展 | 8.28 | -0.12% |
22 | 000551 | 创元科技 | 8.82 | -0.68% |
23 | 000416 | 民生控股 | 6.03 | -0.66% |
24 | 000046 | 泛海控股 | 3.91 | 0.00% |
25 | 000010 | 美丽生态 | 4.09 | 0.00% |
26 | 002423 | 中粮资本 | 9.69 | -0.41% |
27 | 603093 | 南华期货 | 19.26 | 0.00% |
28 | 600107 | 美尔雅 | 9.55 | -1.04% |
29 | 600120 | 浙江东方 | 6.76 | -0.44% |
30 | 600061 | 国投资本 | 14.52 | -0.55% |
31 | 601628 | 中国人寿 | 42.38 | -1.03% |
32 | 000897 | 津滨发展 | 2.69 | -1.82% |
33 | 000783 | 长江证券 | 8.58 | -0.81% |
34 | 600331 | 宏达股份 | 2.50 | -0.79% |
35 | 600517 | 国网英大 | 5.95 | -0.34% |
36 | 000686 | 东北证券 | 9.71 | -0.72% |
37 | 601696 | 中银证券 | 22.90 | -1.63% |
38 | 000930 | 中粮科技 | 8.47 | -0.70% |
39 | 000166 | 申万宏源 | 5.22 | -0.19% |
40 | 600500 | 中化国际 | 5.45 | 0.37% |
41 | 002926 | 华西证券 | 12.21 | -0.65% |
42 | 000878 | 云南铜业 | 15.25 | -1.68% |
43 | 000728 | 国元证券 | 8.67 | -0.91% |
44 | 000060 | 中金岭南 | 4.82 | -0.62% |
45 | 600030 | 中信证券 | 28.92 | -0.79% |
46 | 601108 | 财通证券 | 12.70 | -1.17% |
47 | 300059 | 东方财富 | 24.97 | -1.34% |
以上就是2020参股期货板块股票有哪些?参股期货龙头股一览表的内容了。
责任编辑:hnmd004
- 当前观点:洗衣粉和洗衣液哪个更干净?为什2023-06-14
- 全球时讯:液压卷板机和机械卷板机有什么区2023-06-14
- 应用程序无法正常启动怎么回事?应用程序2023-06-14
- 家长可进地库接送学生,青岛这所在建学校刷2023-06-14
- 大话西游2钓鱼技巧是什么?大话2钓鱼攻略2023-06-14
- 鼻唇沟纹如何消除?鼻唇沟是怎么形成的?_2023-06-14
- 每日速递:波黑是哪个国家?波黑和黑山是一2023-06-14
- 焦点资讯:股票成交额表示什么情况?买入成2023-06-14
- 今日视点:《王者荣耀》为什么男生喜欢玩安2023-06-14
- 全球微动态丨双鱼总是会发挥自己的头脑 不2023-06-14
- 醒肤是什么意思?醒肤水的作用及功效是什么2023-06-14
- 全球热头条丨京东腾讯续签三年战略合作协议2023-06-14
- 遗产按照什么顺序继承?继子会有继承权吗?2023-06-14
- 生态公益林补偿资金用途是什么?搬迁补偿收2023-06-14
- 远期利率协议概述包括哪些内容? 2023-06-14
- 【天天快播报】土槿皮和土荆皮是一个东西吗2023-06-14
- 美国股市和A股有什么不同?美股周六周日会2023-06-14
- 最新!美财长耶伦:对华脱钩是“灾难”,美2023-06-14
- 当前焦点!苹果手机用不了wifi是怎么回事?i2023-06-14
- 天秤座的人情商往往都特别的高 过得特别的2023-06-14
- 如何理解财政赤字?财政赤字率高好还是低好2023-06-14
- 天天微速讯:高铁提前多久检票?提前40分钟2023-06-14
- 热头条丨Mysteel2023-06-14
- 民事诉讼程序二审审理是怎样的?民事诉讼程2023-06-14
- 北京朝歌数码科技股份有限公司获准在新三板2023-06-14
- 子宫炎症的症状有哪些?子宫炎症是什么原因2023-06-14
- 两部门:网络餐饮平台要科学设置起送价格,2023-06-14
- 内蒙古一小区燃气泄漏闪爆,有人称“瞬间耳2023-06-14
- 失业证无息贷款可以贷多久?失业证无息贷款2023-06-14
- 办理专利申请需要哪些费用?中华人民共和国2023-06-14