参股券商概念股有哪些?2019参股券商概念股一览表
参股券商概念股有哪些?2019参股券商概念股一览表,参股券商概念股有哪些?2019参股券商概念股一览表参股券商相关股票价格涨跌幅功能相关性华资实
参股券商概念股有哪些?2019参股券商概念股一览表
| 功能 | 相关性 | |||
|---|---|---|---|---|
| 华资实业(600191) | 4.79 | 0.21% | 关联原因 | 100% |
| 华升股份(600156) | 4.14 | -0.24% | 关联原因 | 96% |
| 锦龙股份(000712) | 13.11 | -0.61% | 关联原因 | 90% |
| 东莞控股(000828) | 7.93 | 0.76% | 关联原因 | 67% |
| 吉林敖东(000623) | 15.67 | -0.19% | 关联原因 | 64% |
| 京粮控股(000505) | 5.35 | 0.19% | 关联原因 | 62% |
| 长城信息(000748) | 0.00 | 0.00% | 关联原因 | 59% |
| *ST津滨(000897) | 2.00 | 0.50% | 关联原因 | 59% |
| 中山公用(000685) | 7.86 | 0.13% | 关联原因 | 55% |
| 飞乐音响(600651) | 4.28 | 0.00% | 关联原因 | 51% |
| 桂东电力(600310) | 3.94 | 0.00% | 关联原因 | 47% |
| 辽宁成大(600739) | 14.05 | -1.95% | 关联原因 | 46% |
| 柯利达(603828) | 5.19 | -1.89% | 关联原因 | 46% |
| 哈投股份(600864) | 6.43 | 0.00% | 关联原因 | 33% |
| 读者传媒(603999) | 6.33 | -0.94% | 关联原因 | 31% |
| 雅戈尔(600177) | 6.85 | 0.74% | 关联原因 | 26% |
| 绿庭投资(600695) | 5.21 | -0.57% | 关联原因 | 22% |
| 大众交通(600611) | 3.96 | 0.25% | 关联原因 | 22% |
| 华西股份(000936) | 6.96 | 1.75% | 关联原因 | 22% |
| 锦江投资(600650) | 9.83 | -0.61% | 关联原因 | 21% |
| 富临运业(002357) | 6.02 | -0.17% | 关联原因 | 20% |
| 信雅达(600571) | 9.24 | -0.86% | 关联原因 | 19% |
| (600832) | 0.00 | 0.00% | 关联原因 | 18% |
| 四川长虹(600839) | 2.92 | 0.69% | 关联原因 | 15% |
| 皖能电力(000543) | 4.65 | -0.21% | 关联原因 | 15% |
| 陕西金叶(000812) | 3.16 | -0.94% | 关联原因 | 15% |
| 中国海诚(002116) | 7.53 | 0.40% | 关联原因 | 15% |
| 陆家嘴(600663) | 13.27 | 0.23% | 关联原因 | 15% |
| 苏州高新(600736) | 5.42 | -0.37% | 关联原因 | 15% |
| 览海投资(600896) | 4.11 | -0.72% | 关联原因 | 14% |
| 南京高科(600064) | 9.29 | 1.20% | 关联原因 | 13% |
| 阳光照明(600261) | 4.23 | -0.70% | 关联原因 | 13% |
| 皖维高新(600063) | 3.68 | 2.22% | 关联原因 | 12% |
| 远达环保(600292) | 5.50 | -0.18% | 关联原因 | 12% |
| 两面针(600249) | 4.24 | 1.92% | 关联原因 | 12% |
| 申能股份(600642) | 5.94 | 0.17% | 关联原因 | 12% |
| 陕国投A(000563) | 4.01 | -0.50% | 关联原因 | 12% |
| 中国医药(600056) | 12.66 | 0.32% | 关联原因 | 11% |
| 天保基建(000965) | 3.18 | 0.63% | 关联原因 | 11% |
| 华鑫股份(600621) | 13.52 | -0.59% | 关联原因 | 10% |
| 东方集团(600811) | 3.29 | -0.30% | 关联原因 | 10% |
| *ST河化(000953) | 4.04 | 1.00% | 关联原因 | 10% |
| 东方财富(300059) | 14.21 | -0.77% | 关联原因 | 10% |
| 澳柯玛(600336) | 4.28 | 0.47% | 关联原因 | 10% |
| 凤凰股份(600716) | 3.80 | -0.52% | 关联原因 | 10% |
| 粤高速A(000429) | 7.98 | -0.37% | 关联原因 | 10% |
| 中油资本(000617) | 11.42 | -0.61% | 关联原因 | 10% |
| 五矿资本(600390) | 7.46 | -0.80% | 关联原因 | 10% |
| 京新药业(002020) | 10.06 | -0.59% | 关联原因 | 10% |
| 人福医药(600079) | 12.57 | -2.10% | 关联原因 | 10% |
| 华闻传媒(000793) | 2.94 | -0.68% | 关联原因 | 10% |
| 山东高速(600350) | 4.81 | 0.21% | 关联原因 | 10% |
| 德美化工(002054) | 7.32 | -0.54% | 关联原因 | 10% |
| 物产中大(600704) | 5.10 | 0.39% | 关联原因 | 10% |
| 红蜻蜓(603116) | 6.86 | -0.87% | 关联原因 | 10% |
| 越秀金控(000987) | 8.67 | -0.46% | 关联原因 | 10% |
| 锦州港(600190) | 2.97 | -0.34% | 关联原因 | 10% |
| 东吴证券(601555) | 8.67 | -0.34% | 关联原因 | 10% |
| 中国交建(601800) | 9.10 | 3.06% | 关联原因 | 10% |
| 湖北能源(000883) | 4.19 | -0.24% | 关联原因 | 10% |
| 苏宁易购(002024) | 9.94 | -0.20% | 关联原因 | 10% |
| 宝新能源(000690) | 5.70 | 1.06% | 关联原因 | 10% |
| 百联股份(600827) | 8.91 | 0.45% | 关联原因 | 10% |
| 交大昂立(600530) | 4.71 | 0.21% | 关联原因 | 9% |
| 东方创业(600278) | 10.70 | -0.28% | 关联原因 | 8% |
| 赣粤高速(600269) | 4.06 | 0.49% | 关联原因 | 8% |
| 泰禾集团(000732) | 5.84 | 2.10% | 关联原因 | 8% |
| *ST高升(000971) | 2.10 | 5.00% | 关联原因 | 7% |
| 华创阳安(600155) | 12.37 | -1.59% | 关联原因 | 6% |
| 福建水泥(600802) | 7.90 | 3.00% | 关联原因 | 5% |
| 亚联发展(002316) | 8.08 | 1.38% | 关联原因 | 5% |
| *ST厦工(600815) | 2.97 | -1.33% | 关联原因 | 4% |
| 海欣股份(600851) | 7.48 | -0.13% | 关联原因 | 4% |
| 兰生股份(600826) | 11.16 | 1.36% | 关联原因 | 4% |
| 天山股份(000877) | 10.80 | 1.79% | 关联原因 | 4% |
| 迪马股份(600565) | 3.24 | 0.93% | 关联原因 | 4% |
| 大悦城(000031) | 6.80 | 0.00% | 关联原因 | 3% |
| 泛海控股(000046) | 4.22 | -0.24% | 关联原因 | 3% |
| 重庆路桥(600106) | 2.95 | 0.34% | 关联原因 | 2% |
| 锦江酒店(600754) | 25.24 | -0.90% | 关联原因 | 2% |
| 京汉股份(000615) | 4.66 | -0.64% | 关联原因 | 2% |
| 中天金融(000540) | 3.06 | 0.33% | 关联原因 | 2% |
| 新湖中宝(600208) | 3.92 | 2.08% | 关联原因 | 2% |
| 小商品城(600415) | 3.91 | -1.51% | 关联原因 | 2% |
| 城投控股(600649) | 5.64 | 0.89% | 关联原因 | 2% |
| 浙江东方(600120) | 8.19 | 0.61% | 关联原因 | 1% |
| 亚盛集团(600108) | 2.81 | 0.36% | 关联原因 | 1% |
| 宏图高科(600122) | 2.62 | -1.13% | 关联原因 | 1% |
| 北京城建(600266) | 8.12 | 2.14% | 关联原因 | 1% |
| 中航资本(600705) | 4.54 | 0.00% | 关联原因 | 1% |
| 交运股份(600676) | 4.24 | -1.17% | 关联原因 | 1% |
| 大众公用(600635) | 4.62 | -0.43% | 关联原因 | 1% |
| 厦门国贸(600755) | 7.07 | 0.14% | 关联原因 | 1% |
| 杉杉股份(600884) | 12.03 | 0.25% | 关联原因 | 1% |
| 世茂股份(600823) | 3.99 | 1.53% | 关联原因 | 1% |
| 古井贡酒(000596) | 122.12 | -0.16% | 关联原因 | 1% |
| 新华制药(000756) | 6.88 | -0.58% | 关联原因 | 1% |
| 泰达股份(000652) | 3.44 | 0.29% | 关联原因 | 1% |
| 银之杰(300085) | 16.11 | 1.19% | 关联原因 | 1% |
责任编辑:hnmd004
- 突破人情干扰,守住工亡认定的公平底线——以基层政务彰显“人民立场”2026-08-24
- 南方稳健成长贰号混合 (202002) 怎么样?202002今日估值2026-08-24
- 安世中国成本下台阶:从5寸到12寸,单颗芯片如何便宜70%2026-08-24
- 易方达优质精选混合 (QDII)(110011) 怎么样?110011基金行情2026-08-24
- 基金定投计算器怎么算收益?计算公式与使用方法详解2026-08-24
- 基金分红是什么意思?分红越多代表基金越好吗?2026-08-24
- 易方达消费行业股票 (110022) 怎么样?110022 基金行情2026-08-24
- 黄金基金有哪些?国泰黄金基金行情2026-08-24
- 005827是什么基金?005827基金行情2026-08-24
- 今日看点:止盈安排为何影响风险控制要关注?2026-08-24
- 每日关注!控股股东拟变更为博泰车联,海鸥住工开盘涨停2026-08-24
- 宏昆酒店集团旗下宝欐品牌携手新东方文旅 深耕西双版纳康养旅居市场2026-08-24
- 【意甲】AC米兰2比1客胜都灵,西塞、拉比奥建功2026-08-24
- ITZY Lia温泉泳装照曝光 蓝格吊带秀直角肩 慵懒眼神引热议_最资讯2026-08-24
- 开盘|国内期货主力合约涨多跌少,集运欧线涨超4%2026-08-24
- 8月24日生意社大豆油基准价为8914.00元/吨2026-08-24
- 前沿资讯!今年前7个月 山西省进出口总值近800亿元2026-08-24
- 上半年营收与净利双增 妙可蓝多推分红计划 当前看点2026-08-24
- 本科生涌入技校后,滤镜碎了2026-08-24
- 焦点讯息:国米替补双星坚持留队!飞翼迫使罗马诺改口 第五前锋计划生变2026-08-24
- 加拿大驻美大使:加美贸易谈判破裂原因涉及多项议题 视讯2026-08-24
- “沪八条”落地首个周末 实探上海新房市场-每日报道2026-08-24
- 里尔2-0客胜昂热取法甲首轮开门红2026-08-24
- 今日热搜:19岁305天,西塞是2017年以来米兰意甲进球最年轻的本土球员2026-08-24
- 国铁回应为何不能托管儿童:不具备条件_快看2026-08-24
- 即时焦点:韩羽历史首人!安洗莹世锦赛第二冠美记赞GOAT 韩媒:女帝再添荣光2026-08-23
- 纪录片 | 赋能者2026-08-23
- 浙江世宝(01057.HK)上半年累计投入募集资金3.01亿元2026-08-23
- 德天空:在击败多特夺得超级杯后,拜仁助教放倒裸奔闯入者2026-08-23
- 南京地铁S3号线遇故障停车超10分钟,现场听到异响,临停期间出现短暂停电2026-08-23
