参股券商概念股有哪些?2019参股券商概念股一览表
参股券商概念股有哪些?2019参股券商概念股一览表,参股券商概念股有哪些?2019参股券商概念股一览表参股券商相关股票价格涨跌幅功能相关性华资实
参股券商概念股有哪些?2019参股券商概念股一览表
功能 | 相关性 | |||
---|---|---|---|---|
华资实业(600191) | 4.79 | 0.21% | 关联原因 | 100% |
华升股份(600156) | 4.14 | -0.24% | 关联原因 | 96% |
锦龙股份(000712) | 13.11 | -0.61% | 关联原因 | 90% |
东莞控股(000828) | 7.93 | 0.76% | 关联原因 | 67% |
吉林敖东(000623) | 15.67 | -0.19% | 关联原因 | 64% |
京粮控股(000505) | 5.35 | 0.19% | 关联原因 | 62% |
长城信息(000748) | 0.00 | 0.00% | 关联原因 | 59% |
*ST津滨(000897) | 2.00 | 0.50% | 关联原因 | 59% |
中山公用(000685) | 7.86 | 0.13% | 关联原因 | 55% |
飞乐音响(600651) | 4.28 | 0.00% | 关联原因 | 51% |
桂东电力(600310) | 3.94 | 0.00% | 关联原因 | 47% |
辽宁成大(600739) | 14.05 | -1.95% | 关联原因 | 46% |
柯利达(603828) | 5.19 | -1.89% | 关联原因 | 46% |
哈投股份(600864) | 6.43 | 0.00% | 关联原因 | 33% |
读者传媒(603999) | 6.33 | -0.94% | 关联原因 | 31% |
雅戈尔(600177) | 6.85 | 0.74% | 关联原因 | 26% |
绿庭投资(600695) | 5.21 | -0.57% | 关联原因 | 22% |
大众交通(600611) | 3.96 | 0.25% | 关联原因 | 22% |
华西股份(000936) | 6.96 | 1.75% | 关联原因 | 22% |
锦江投资(600650) | 9.83 | -0.61% | 关联原因 | 21% |
富临运业(002357) | 6.02 | -0.17% | 关联原因 | 20% |
信雅达(600571) | 9.24 | -0.86% | 关联原因 | 19% |
(600832) | 0.00 | 0.00% | 关联原因 | 18% |
四川长虹(600839) | 2.92 | 0.69% | 关联原因 | 15% |
皖能电力(000543) | 4.65 | -0.21% | 关联原因 | 15% |
陕西金叶(000812) | 3.16 | -0.94% | 关联原因 | 15% |
中国海诚(002116) | 7.53 | 0.40% | 关联原因 | 15% |
陆家嘴(600663) | 13.27 | 0.23% | 关联原因 | 15% |
苏州高新(600736) | 5.42 | -0.37% | 关联原因 | 15% |
览海投资(600896) | 4.11 | -0.72% | 关联原因 | 14% |
南京高科(600064) | 9.29 | 1.20% | 关联原因 | 13% |
阳光照明(600261) | 4.23 | -0.70% | 关联原因 | 13% |
皖维高新(600063) | 3.68 | 2.22% | 关联原因 | 12% |
远达环保(600292) | 5.50 | -0.18% | 关联原因 | 12% |
两面针(600249) | 4.24 | 1.92% | 关联原因 | 12% |
申能股份(600642) | 5.94 | 0.17% | 关联原因 | 12% |
陕国投A(000563) | 4.01 | -0.50% | 关联原因 | 12% |
中国医药(600056) | 12.66 | 0.32% | 关联原因 | 11% |
天保基建(000965) | 3.18 | 0.63% | 关联原因 | 11% |
华鑫股份(600621) | 13.52 | -0.59% | 关联原因 | 10% |
东方集团(600811) | 3.29 | -0.30% | 关联原因 | 10% |
*ST河化(000953) | 4.04 | 1.00% | 关联原因 | 10% |
东方财富(300059) | 14.21 | -0.77% | 关联原因 | 10% |
澳柯玛(600336) | 4.28 | 0.47% | 关联原因 | 10% |
凤凰股份(600716) | 3.80 | -0.52% | 关联原因 | 10% |
粤高速A(000429) | 7.98 | -0.37% | 关联原因 | 10% |
中油资本(000617) | 11.42 | -0.61% | 关联原因 | 10% |
五矿资本(600390) | 7.46 | -0.80% | 关联原因 | 10% |
京新药业(002020) | 10.06 | -0.59% | 关联原因 | 10% |
人福医药(600079) | 12.57 | -2.10% | 关联原因 | 10% |
华闻传媒(000793) | 2.94 | -0.68% | 关联原因 | 10% |
山东高速(600350) | 4.81 | 0.21% | 关联原因 | 10% |
德美化工(002054) | 7.32 | -0.54% | 关联原因 | 10% |
物产中大(600704) | 5.10 | 0.39% | 关联原因 | 10% |
红蜻蜓(603116) | 6.86 | -0.87% | 关联原因 | 10% |
越秀金控(000987) | 8.67 | -0.46% | 关联原因 | 10% |
锦州港(600190) | 2.97 | -0.34% | 关联原因 | 10% |
东吴证券(601555) | 8.67 | -0.34% | 关联原因 | 10% |
中国交建(601800) | 9.10 | 3.06% | 关联原因 | 10% |
湖北能源(000883) | 4.19 | -0.24% | 关联原因 | 10% |
苏宁易购(002024) | 9.94 | -0.20% | 关联原因 | 10% |
宝新能源(000690) | 5.70 | 1.06% | 关联原因 | 10% |
百联股份(600827) | 8.91 | 0.45% | 关联原因 | 10% |
交大昂立(600530) | 4.71 | 0.21% | 关联原因 | 9% |
东方创业(600278) | 10.70 | -0.28% | 关联原因 | 8% |
赣粤高速(600269) | 4.06 | 0.49% | 关联原因 | 8% |
泰禾集团(000732) | 5.84 | 2.10% | 关联原因 | 8% |
*ST高升(000971) | 2.10 | 5.00% | 关联原因 | 7% |
华创阳安(600155) | 12.37 | -1.59% | 关联原因 | 6% |
福建水泥(600802) | 7.90 | 3.00% | 关联原因 | 5% |
亚联发展(002316) | 8.08 | 1.38% | 关联原因 | 5% |
*ST厦工(600815) | 2.97 | -1.33% | 关联原因 | 4% |
海欣股份(600851) | 7.48 | -0.13% | 关联原因 | 4% |
兰生股份(600826) | 11.16 | 1.36% | 关联原因 | 4% |
天山股份(000877) | 10.80 | 1.79% | 关联原因 | 4% |
迪马股份(600565) | 3.24 | 0.93% | 关联原因 | 4% |
大悦城(000031) | 6.80 | 0.00% | 关联原因 | 3% |
泛海控股(000046) | 4.22 | -0.24% | 关联原因 | 3% |
重庆路桥(600106) | 2.95 | 0.34% | 关联原因 | 2% |
锦江酒店(600754) | 25.24 | -0.90% | 关联原因 | 2% |
京汉股份(000615) | 4.66 | -0.64% | 关联原因 | 2% |
中天金融(000540) | 3.06 | 0.33% | 关联原因 | 2% |
新湖中宝(600208) | 3.92 | 2.08% | 关联原因 | 2% |
小商品城(600415) | 3.91 | -1.51% | 关联原因 | 2% |
城投控股(600649) | 5.64 | 0.89% | 关联原因 | 2% |
浙江东方(600120) | 8.19 | 0.61% | 关联原因 | 1% |
亚盛集团(600108) | 2.81 | 0.36% | 关联原因 | 1% |
宏图高科(600122) | 2.62 | -1.13% | 关联原因 | 1% |
北京城建(600266) | 8.12 | 2.14% | 关联原因 | 1% |
中航资本(600705) | 4.54 | 0.00% | 关联原因 | 1% |
交运股份(600676) | 4.24 | -1.17% | 关联原因 | 1% |
大众公用(600635) | 4.62 | -0.43% | 关联原因 | 1% |
厦门国贸(600755) | 7.07 | 0.14% | 关联原因 | 1% |
杉杉股份(600884) | 12.03 | 0.25% | 关联原因 | 1% |
世茂股份(600823) | 3.99 | 1.53% | 关联原因 | 1% |
古井贡酒(000596) | 122.12 | -0.16% | 关联原因 | 1% |
新华制药(000756) | 6.88 | -0.58% | 关联原因 | 1% |
泰达股份(000652) | 3.44 | 0.29% | 关联原因 | 1% |
银之杰(300085) | 16.11 | 1.19% | 关联原因 | 1% |
责任编辑:hnmd004
- 电话车险怎么样?一般车险在哪买?2023-06-14
- 沪港通中沪股的交易制度是什么?沪港通中2023-06-14
- 急速圣典的作用是什么?急速圣典的获取方法2023-06-14
- 锄禾日当午全诗是什么 锄禾日当午翻译及赏2023-06-14
- 信阳市公路事业发展中心到新县开展“四送2023-06-14
- 股市中杠杆炒股是什么? 杠杆炒股的风险大2023-06-14
- 索菲亚上市时间?索菲亚市值是多少? 当前2023-06-14
- 可转债停牌后啥时候卖最佳?可转债停牌后如2023-06-14
- 当前热讯:招生1149人 云南警官学院发布202023-06-14
- 视点!女性养生茶有哪些?适合男人长期喝的2023-06-14
- 焦点要闻:股票的销售方式有哪些?股票卖点2023-06-14
- 天天快讯:AMD锐龙PRO 7000系列处理器曝光2023-06-14
- 火影忍者自来也的徒弟有几个?自来也最后复2023-06-14
- 环球最新:七日杀怎么联机?七日杀联机怎么2023-06-14
- 6月14日国内主要交易市场现货锌价汇总_环球2023-06-14
- 英特尔为Linux内核开发新调度补丁 可提升2023-06-14
- 同花顺股票软件可靠吗?东方财富炒股软件怎2023-06-14
- 卷板机怎么操作?卷板机结构特点是什么?2023-06-14
- Nothing宣布7月11日发布首款骁龙8+手机了?2023-06-14
- 为什么vivo桌面图标不显示文字 vivo手2023-06-14
- 公积金联名卡可以直接取钱吗?公积金联名卡2023-06-14
- 丽江古城到火车站怎么走最方便?丽江古城住2023-06-14
- 每日速看!市场细分的原则包括 市场细分怎2023-06-14
- 怎么查看我的ip地址?ip地址怎么显示在外省2023-06-14
- 怎样给文档加密?电脑文档被删了怎么恢复?2023-06-14
- 其他债权投资的相关知识是什么?其他债权投2023-06-14
- 生死保险指的是什么?保险公司万能险安全吗2023-06-14
- 同花顺股票软件有什么特色?同花顺股票软件2023-06-14
- 【天天新视野】[快讯]宝骅股份公布2022年年2023-06-14
- 防雾镜片真的防雾吗 防雾镜片是智商税吗?2023-06-14