黄金股股有哪些?黄金股股今日价格一览表(2020/12/16)
南方财富网为您提供黄金股股有哪些?黄金股股今日股价查询:
今日黄金股概念股股价查询(2020年12月16日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
600711 | 盛屯矿业 | 7.060 | 0.64 | ||||||
600490 | 鹏欣资源 | 4.090 | 0.37 | ||||||
002731 | 萃华珠宝 | 8.180 | 0.74 | ||||||
002721 | 金一文化 | 3.650 | 0.33 | ||||||
600807 | 济南高新 | 4.090 | 0.31 | ||||||
000506 | 中润资源 | 2.530 | 0.08 | ||||||
600531 | 豫光金铅 | 5.350 | 0.15 | ||||||
000603 | 盛达资源 | 14.740 | 0.36 | ||||||
000060 | 中金岭南 | 4.640 | 0.1 | ||||||
000409 | ST地矿 | 4.120 | 0.08 | ||||||
600988 | 赤峰黄金 | 17.530 | 0.33 | ||||||
601020 | 华钰矿业 | 9.610 | 0.17 | ||||||
601212 | 白银有色 | 2.790 | 0.04 | ||||||
002574 | 明牌珠宝 | 4.850 | 0.06 | ||||||
601899 | 紫金矿业 | 8.430 | 0.1 | ||||||
002155 | 湖南黄金 | 8.410 | 0.08 | ||||||
600655 | 豫园股份 | 8.790 | 0.06 | ||||||
002867 | 周大生 | 25.410 | 0.13 | ||||||
002716 | *ST金贵 | 2.650 | 0.01 | ||||||
002237 | 恒邦股份 | 13.490 | 0.05 | ||||||
000975 | 银泰黄金 | 8.880 | 0.03 | ||||||
600547 | 山东黄金 | 23.890 | 0.06 | ||||||
600891 | *ST秋林 | 1.190 | 0 | ||||||
601028 | 玉龙股份 | 11.950 | 0 | ||||||
601069 | 西部黄金 | 13.930 | 0 | ||||||
002102 | ST冠福 | 1.760 | 0 | ||||||
600489 | 中金黄金 | 8.910 | -0.01 | ||||||
002051 | 中工国际 | 7.410 | -0.02 | ||||||
603993 | 洛阳钼业 | 4.700 | -0.02 | ||||||
600128 | 弘业股份 | 6.800 | -0.03 | ||||||
600824 | 益民集团 | 3.770 | -0.02 | ||||||
600612 | 老凤祥 | 47.530 | -0.27 | ||||||
000009 | 中国宝安 | 6.840 | -0.06 | ||||||
002206 | 海 利 得 | 4.300 | -0.05 | ||||||
002345 | 潮宏基 | 4.280 | -0.08 | ||||||
300139 | 晓程科技 | 10.970 | -0.38 | ||||||
600766 | 园城黄金 | 6.040 | -0.24 | ||||||
600086 | *ST金钰 | 0.860 | -0.04 | ||||||
600311 | *ST荣华 | 1.460 | -0.07 | ||||||
000587 | *ST金洲 | 1.390 | -0.07 | ||||||
600687 | *ST刚泰 | 0.590 | -0.03 | ||||||
600385 | ST金泰 | 5.250 | -0.28 | ||||||
数据来源时间:2020-12-16 10:54:42 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
责任编辑:hnmd004
- 锄禾日当午全诗是什么 锄禾日当午翻译及赏2023-06-14
- 信阳市公路事业发展中心到新县开展“四送2023-06-14
- 股市中杠杆炒股是什么? 杠杆炒股的风险大2023-06-14
- 索菲亚上市时间?索菲亚市值是多少? 当前2023-06-14
- 可转债停牌后啥时候卖最佳?可转债停牌后如2023-06-14
- 当前热讯:招生1149人 云南警官学院发布202023-06-14
- 视点!女性养生茶有哪些?适合男人长期喝的2023-06-14
- 焦点要闻:股票的销售方式有哪些?股票卖点2023-06-14
- 天天快讯:AMD锐龙PRO 7000系列处理器曝光2023-06-14
- 火影忍者自来也的徒弟有几个?自来也最后复2023-06-14
- 环球最新:七日杀怎么联机?七日杀联机怎么2023-06-14
- 6月14日国内主要交易市场现货锌价汇总_环球2023-06-14
- 英特尔为Linux内核开发新调度补丁 可提升2023-06-14
- 同花顺股票软件可靠吗?东方财富炒股软件怎2023-06-14
- 卷板机怎么操作?卷板机结构特点是什么?2023-06-14
- Nothing宣布7月11日发布首款骁龙8+手机了?2023-06-14
- 为什么vivo桌面图标不显示文字 vivo手2023-06-14
- 公积金联名卡可以直接取钱吗?公积金联名卡2023-06-14
- 丽江古城到火车站怎么走最方便?丽江古城住2023-06-14
- 每日速看!市场细分的原则包括 市场细分怎2023-06-14
- 怎么查看我的ip地址?ip地址怎么显示在外省2023-06-14
- 怎样给文档加密?电脑文档被删了怎么恢复?2023-06-14
- 其他债权投资的相关知识是什么?其他债权投2023-06-14
- 生死保险指的是什么?保险公司万能险安全吗2023-06-14
- 同花顺股票软件有什么特色?同花顺股票软件2023-06-14
- 【天天新视野】[快讯]宝骅股份公布2022年年2023-06-14
- 防雾镜片真的防雾吗 防雾镜片是智商税吗?2023-06-14
- 全球微头条丨《三国无双7》吕玲绮的秘武怎2023-06-14
- 世界快报:踩脚袜是啥?踩脚袜是放在袜子里2023-06-14
- 曹骏蓝盈莹合作什么剧认识的啊?曹骏演过的2023-06-14