首页 > 宏观 > 正文

厦大录取分数线(2018年)是多少?分地域 分文理科

2020-03-26 16:34:33来源:南方财富网整理

历年厦门大学投档录取分数线(2018年)学校名称招生地址考生类别年份录取批次平均分最低分省控线高校对比厦门大学安徽理科2018本科一批648 86

历年厦门大学投档录取分数线(2018年)

学校名称 招生地址 考生类别 年份 录取批次 平均分 最低分 省控线 高校对比
厦门大学 安徽 理科 2018 本科一批 648.8 644 505
厦门大学 安徽 文科 2018 本科一批 642.45 641 550
厦门大学 北京 理科 2018 本科一批 648.65 644 532
厦门大学 北京 文科 2018 本科一批 647.76 645 576
厦门大学 福建 理科 2018 本科一批 624.53 610 490
厦门大学 福建 文科 2018 本科一批 631.93 623 551
厦门大学 甘肃 理科 2018 本科一批 629.88 626 483
厦门大学 甘肃 文科 2018 本科一批 593 591 502
厦门大学 广东 理科 2018 本科批 615.78 604 376
厦门大学 广东 文科 2018 本科批 620.59 618 443
厦门大学 广西 理科 2018 本科一批 643.53 635 513
厦门大学 广西 文科 2018 本科一批 632.46 627 547
厦门大学 贵州 理科 2018 本科一批 639.13 607 484
厦门大学 贵州 文科 2018 本科一批 673.64 669 575
厦门大学 海南 理科 2018 本科批 766.68 743 539
厦门大学 海南 文科 2018 本科批 804.82 785 579
厦门大学 河北 理科 2018 本科一批 661.84 657 511
厦门大学 河北 文科 2018 本科一批 666.62 663 559
厦门大学 河南 理科 2018 本科一批 640.9 637 499
厦门大学 河南 文科 2018 本科一批 643.96 641 547
学校名称 招生地址 考生类别 年份 录取批次 平均分 最低分 省控线 高校对比
厦门大学 安徽 理科 2018 本科一批 648.8 644 505
厦门大学 安徽 文科 2018 本科一批 642.45 641 550
厦门大学 北京 理科 2018 本科一批 648.65 644 532
厦门大学 北京 文科 2018 本科一批 647.76 645 576
厦门大学 福建 理科 2018 本科一批 624.53 610 490
厦门大学 福建 文科 2018 本科一批 631.93 623 551
厦门大学 甘肃 理科 2018 本科一批 629.88 626 483
厦门大学 甘肃 文科 2018 本科一批 593 591 502
厦门大学 广东 理科 2018 本科批 615.78 604 376
厦门大学 广东 文科 2018 本科批 620.59 618 443
厦门大学 广西 理科 2018 本科一批 643.53 635 513
厦门大学 广西 文科 2018 本科一批 632.46 627 547
厦门大学 贵州 理科 2018 本科一批 639.13 607 484
厦门大学 贵州 文科 2018 本科一批 673.64 669 575
厦门大学 海南 理科 2018 本科批 766.68 743 539
厦门大学 海南 文科 2018 本科批 804.82 785 579
厦门大学 河北 理科 2018 本科一批 661.84 657 511
厦门大学 河北 文科 2018 本科一批 666.62 663 559
厦门大学 河南 理科 2018 本科一批 640.9 637 499
厦门大学 河南 文科 2018 本科一批 643.96 641 547
学校名称 招生地址 考生类别 年份 录取批次 平均分 最低分 省控线 高校对比
厦门大学 安徽 理科 2018 本科一批 648.8 644 505
厦门大学 安徽 文科 2018 本科一批 642.45 641 550
厦门大学 北京 理科 2018 本科一批 648.65 644 532
厦门大学 北京 文科 2018 本科一批 647.76 645 576
厦门大学 福建 理科 2018 本科一批 624.53 610 490
厦门大学 福建 文科 2018 本科一批 631.93 623 551
厦门大学 甘肃 理科 2018 本科一批 629.88 626 483
厦门大学 甘肃 文科 2018 本科一批 593 591 502
厦门大学 广东 理科 2018 本科批 615.78 604 376
厦门大学 广东 文科 2018 本科批 620.59 618 443
厦门大学 广西 理科 2018 本科一批 643.53 635 513
厦门大学 广西 文科 2018 本科一批 632.46 627 547
厦门大学 贵州 理科 2018 本科一批 639.13 607 484
厦门大学 贵州 文科 2018 本科一批 673.64 669 575
厦门大学 海南 理科 2018 本科批 766.68 743 539
厦门大学 海南 文科 2018 本科批 804.82 785 579
厦门大学 河北 理科 2018 本科一批 661.84 657 511
厦门大学 河北 文科 2018 本科一批 666.62 663 559
厦门大学 河南 理科 2018 本科一批 640.9 637 499
厦门大学 河南 文科 2018 本科一批 643.96 641 547
学校名称 招生地址 考生类别 年份 录取批次 平均分 最低分 省控线 高校对比
厦门大学 黑龙江 理科 2018 本科一批 642.28 634 472
厦门大学 黑龙江 文科 2018 本科一批 603.36 593 490
厦门大学 湖北 理科 2018 本科一批 636.84 633 512
厦门大学 湖北 文科 2018 本科一批 642.65 638 561
厦门大学 湖南 理科 2018 本科一批 650.86 644 513
厦门大学 湖南 文科 2018 本科一批 654.15 652 569
厦门大学 吉林 理科 2018 本科一批 647.14 632 533
厦门大学 吉林 文科 2018 本科一批 620.43 604 542
厦门大学 江苏 理科 2018 本科一批 386.05 383 336
厦门大学 江苏 文科 2018 本科一批 386.89 386 337
厦门大学 江西 理科 2018 本科一批 642.36 636 527
厦门大学 江西 文科 2018 本科一批 641.64 637 568
厦门大学 辽宁 理科 2018 本科批 658.62 654 368
厦门大学 辽宁 文科 2018 本科批 629.82 627 461
厦门大学 内蒙古 理科 2018 本科一批 644.93 633 478
厦门大学 内蒙古 文科 2018 本科一批 616.18 607 501
厦门大学 宁夏 理科 2018 本科一批 610.1 603 463
厦门大学 宁夏 文科 2018 本科一批 624.5 621 528
厦门大学 青海 理科 2018 本科一批 575.57 566 403
厦门大学 青海 文科 2018 本科一批 583.1 579 475

关键词: 厦大录取分数线

责任编辑:hnmd004