首页 > 购物 > 正文

无线充电概念股有哪些?安洁科技、合力泰等

2020-06-22 16:34:50来源:南方财富网

无线充电概念是随着无线充电技术出现而出现的。无线充电技术也被称为感应充电、非接触感应充电。这项技术目前在国外已经成熟使用,在我国国

无线充电概念是随着无线充电技术出现而出现的。无线充电技术也被称为感应充电、非接触感应充电。这项技术目前在国外已经成熟使用,在我国国内还不太成熟,但是随着技术的革新,这是发展的大趋势,因此无线充电这一块是一个大市场。无线充电最早出现也是苹果手机公司的带动,在2017年10月,最新的苹果手机 iPhone8、iPhone 8 Plus和iPhone X全部都是无线充电的手机。从苹果公司在手机创新在我国的引领作用上也可以知道,无线充电在我国将会风靡,我国国产手机也将会无线充电,因此A股中无线充电概念股将会出现上涨行情。

无线充电成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 昨收 今开 最高 最低 每股收益(元) 每股净资产(元) 涨跌幅 成交量(手) 股吧
1 002635 安洁科技 13.05 13.45 14.13 13.43 0.138 9.3205 6.51% 242791.0 股吧
2 002217 合力泰 5.02 5.12 5.48 5.09 0.093 3.3043 5.38% 939571.0 股吧
3 300207 欣旺达 12.2 12.72 12.91 12.36 0.09 3.6235 2.05% 231851.0 股吧
4 002227 奥特迅 10.29 10.32 10.69 10.32 -0.0447 3.6112 1.85% 12630.0 股吧
5 002861 瀛通通讯 20.92 21.12 21.79 21.1 0.04 8.5178 1.82% 20296.0 股吧
6 002475 立讯精密 22.05 22.76 23.45 22.31 0.11 4.2197 1.59% 982334.0 股吧
7 000063 中兴通讯 28.32 29.47 29.5 28.57 -1.67 5.4613 1.24% 884797.0 股吧
8 002121 科陆电子 3.95 3.99 4.05 3.97 0.0219 3.4472 0.76% 40044.0 股吧
9 002577 雷柏科技 8.93 9.06 9.13 8.98 0.03 4.2134 0.67% 16330.0 股吧
10 600552 凯盛科技 4.76 4.84 4.94 4.78 0.0564 3.1451 0.63% 104668.0 股吧
11 600690 海尔智家 15.06 15.3 15.44 15.1 0.325 5.4849 0.6% 292414.0 股吧
12 603595 东尼电子 22.18 22.9 22.9 22.22 0.81 6.1615 0.54% 11637.0 股吧
13 000032 深桑达A 9.04 9.11 9.23 9.01 0.0604 3.038 0.44% 10202.0 股吧
14 002055 得润电子 9.58 9.71 9.79 9.59 0.0706 5.1607 0.21% 27626.0 股吧
15 002590 万安科技 6.69 6.72 6.8 6.66 0.07 3.8902 -0.15% 13222.0 股吧
16 002056 横店东磁 6.69 6.7 6.73 6.63 0.42 2.879 -0.3% 153861.0 股吧
17 600699 均胜电子 14.17 14.38 14.44 13.98 0.03 13.1114 -0.42% 61938.0 股吧
18 002036 联创电子 11.78 12.0 12.25 11.4 0.04 3.3847 -1.61% 291764.0 股吧
19 300136 信维通信 31.1 32.0 32.78 30.4 0.2137 3.0214 -1.99% 616828.0 股吧
20 002138 顺络电子 23.47 23.94 24.58 22.51 0.59 5.2932 -3.71% 401924.0 股吧
21 300322 硕贝德 17.9 18.3 18.37 17.05 0.15 1.4162 -3.8% 457427.0

关键词: 无线充电概念股 安洁科技

责任编辑:hnmd004