亚洲人均gdp排名出炉 中国日本印度占前三
2019亚洲GDP排名 亚洲国家和地区GDP十强亚洲国家和地区GDP排名排名名称GDP(美元,IMF & 39;2019)GDP(美元,联合国& 39;2016)人均国内
2019亚洲GDP排名 亚洲国家和地区GDP十强
亚洲国家和地区GDP排名
| 排名 | 名称 | GDP(美元,IMF '2019) | GDP(美元,联合国'2016) | 人均国内生产总值 | 2019年人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | 14.22万亿 | 11.22万亿 | $ 9,915 | 1,433,783,686 |
| 2 | 日本 | 5.18万亿 | 4.94万亿 | $ 40,802 | 126,860,301 |
| 3 | 印度 | 2.97万亿 | 2.26万亿 | $ 2,175 | 1,366,417,754 |
| 4 | 南韩 | 1.66万亿 | 1.41万亿 | $ 32,341 | 51,225,308 |
| 5 | 印度尼西亚 | 1.10万亿 | 9322.6亿 | $ 4,068 | 270,625,568 |
| 6 | 沙特阿拉伯 | 7622.6亿 | 6396.2亿 | $ 22,244 | 34,268,528 |
| 7 | 中国台湾 | 6014.3亿 | $ 25,298 | 23,773,876 | |
| 8 | 泰国 | 5166.6亿 | 407.3亿 | $ 7,421 | 69,625,582 |
| 9 | 伊朗 | 4846.6亿 | 4254.0亿 | $ 5,845 | 82,913,906 |
| 10 | 阿拉伯联合酋长国 | 4278.8亿 | 3487.4亿 | $ 43,793 | 9,770,529 |
| 11 | 中国香港 | 38172亿 | 3209.1亿 | $ 51,333 | 7,436,154 |
| 12 | 以色列 | 3815.7亿 | 3177.5亿 | $ 44,788 | 8,519,377 |
| 13 | 马来西亚 | 3734.5亿 | 2965.3亿 | $ 11,689 | 31,949,777 |
| 14 | 新加坡 | 3728.1亿 | 2969.5亿 | $ 64,229 | 5,804,337 |
| 15 | 菲律宾 | 3566.8亿 | 3049.1亿 | $ 3,299 | 108,116,615 |
| 16 | 孟加拉国 | 3146.6亿 | 2208.4亿 | $ 1,930 | 163,046,161 |
| 17 | 巴基斯坦 | 2780.2亿 | 2825.1亿 | $ 1,284 | 216,565,318 |
| 18 | 越南 | 2603.0亿 | 2052.8亿 | $ 2,698 | 96,462,106 |
| 19 | 伊拉克 | 2252.6亿 | 1600.2亿 | $ 5,730 | 39,309,783 |
| 20 | 卡塔尔 | 1935.0亿 | 1524.5亿 | $ 68,325 | 2,832,067 |
| 21 | 科威特 | 1369.4亿 | 1103.5亿 | $ 32,550 | 4,207,083 |
| 22 | 斯里兰卡 | 841.6亿 | 813.2亿 | $ 3,947 | 21,323,733 |
| 23 | 阿曼 | 794.6亿 | 631.7亿 | $ 15,972 | 4,974,986 |
| 24 | 缅甸 | 656.7亿 | 657.0亿 | $ 1,215 | 54,045,420 |
| 25 | 黎巴嫩 | 582.8亿 | 504.6亿 | $ 8,501 | 6,855,713 |
| 26 | 中国澳门 | 580.5亿 | 453.1亿 | $ 90,648 | 640,445 |
| 27 | 土库曼斯坦 | 503.5亿 | 361.8亿 | $ 8,473 | 5,942,089 |
| 28 | 乌兹别克斯坦 | 492亿 | 677.8亿 | $ 1,492 | 32,981,716 |
| 29 | 约旦 | 442.6亿 | 386.5亿 | $ 4,381 | 10,101,694 |
| 30 | 巴林 | 389.5亿 | 321.8亿 | $ 23,734 | 1,641,172 |
| 31 | 也门 | 290.8亿 | 253.7亿 | $ 997 | 29,161,922 |
| 32 | 尼泊尔 | 289.2亿 | 209.1亿 | $ 1,011 | 28,608,710 |
| 33 | 柬埔寨 | 269.8亿 | 200.2亿 | $ 1,636 | 16,486,542 |
| 34 | 老挝 | 201.5亿 | 158.1亿 | $ 2,811 | 7,169,455 |
| 35 | 阿富汗 | 199.9亿 | 202.4亿 | $ 525 | 38,041,754 |
| 36 | 蒙古 | 137亿 | 111.6亿 | $ 4,247 | 3,225,167 |
| 37 | 文莱 | 133.2亿 | 114亿 | $ 30,753 | 433,285 |
| 38 | 吉尔吉斯斯坦 | 83.3亿 | 65.5亿 | $ 1,299 | 6,415,850 |
| 39 | 塔吉克斯坦 | 77亿 | 69.5亿 | $ 826 | 9,321,018 |
| 40 | 马尔代夫 | 57.5亿 | 42.2亿 | $ 10,828 | 530,953 |
| 41 | 东帝汶 | 31.5亿 | 27亿 | $ 2,432 | 1,293,119 |
| 42 | 不丹 | 28.4亿 | 22.1亿 | $ 3,722 | 763,092 |
| 43 | 北朝鲜 | 167.9亿 | $ 654 | 25,666,161 | |
| 44 | 巴勒斯坦 | 134亿 | $ 2,689 | 4,981,420 | |
| 45 | 叙利亚 | 221.6亿 | $ 1,298 | 17,070,135 |
关键词: 亚洲人均gdp排名
责任编辑:hnmd004
- 突破人情干扰,守住工亡认定的公平底线——以基层政务彰显“人民立场”2026-08-24
- 南方稳健成长贰号混合 (202002) 怎么样?202002今日估值2026-08-24
- 安世中国成本下台阶:从5寸到12寸,单颗芯片如何便宜70%2026-08-24
- 易方达优质精选混合 (QDII)(110011) 怎么样?110011基金行情2026-08-24
- 基金定投计算器怎么算收益?计算公式与使用方法详解2026-08-24
- 基金分红是什么意思?分红越多代表基金越好吗?2026-08-24
- 易方达消费行业股票 (110022) 怎么样?110022 基金行情2026-08-24
- 黄金基金有哪些?国泰黄金基金行情2026-08-24
- 005827是什么基金?005827基金行情2026-08-24
- 今日看点:止盈安排为何影响风险控制要关注?2026-08-24
- 每日关注!控股股东拟变更为博泰车联,海鸥住工开盘涨停2026-08-24
- 宏昆酒店集团旗下宝欐品牌携手新东方文旅 深耕西双版纳康养旅居市场2026-08-24
- 【意甲】AC米兰2比1客胜都灵,西塞、拉比奥建功2026-08-24
- ITZY Lia温泉泳装照曝光 蓝格吊带秀直角肩 慵懒眼神引热议_最资讯2026-08-24
- 开盘|国内期货主力合约涨多跌少,集运欧线涨超4%2026-08-24
- 8月24日生意社大豆油基准价为8914.00元/吨2026-08-24
- 前沿资讯!今年前7个月 山西省进出口总值近800亿元2026-08-24
- 上半年营收与净利双增 妙可蓝多推分红计划 当前看点2026-08-24
- 本科生涌入技校后,滤镜碎了2026-08-24
- 焦点讯息:国米替补双星坚持留队!飞翼迫使罗马诺改口 第五前锋计划生变2026-08-24
- 加拿大驻美大使:加美贸易谈判破裂原因涉及多项议题 视讯2026-08-24
- “沪八条”落地首个周末 实探上海新房市场-每日报道2026-08-24
- 里尔2-0客胜昂热取法甲首轮开门红2026-08-24
- 今日热搜:19岁305天,西塞是2017年以来米兰意甲进球最年轻的本土球员2026-08-24
- 国铁回应为何不能托管儿童:不具备条件_快看2026-08-24
- 即时焦点:韩羽历史首人!安洗莹世锦赛第二冠美记赞GOAT 韩媒:女帝再添荣光2026-08-23
- 纪录片 | 赋能者2026-08-23
- 浙江世宝(01057.HK)上半年累计投入募集资金3.01亿元2026-08-23
- 德天空:在击败多特夺得超级杯后,拜仁助教放倒裸奔闯入者2026-08-23
- 南京地铁S3号线遇故障停车超10分钟,现场听到异响,临停期间出现短暂停电2026-08-23
