参股期货概念股有哪些?高新发展、江苏舜天、中国中期等
目前国内A股市场以期货业务为核心主营业务的上市公司依然为稀缺品种,在资本市场改革,期货行业减少管制、规范监管的新形势下,期货公司理
目前国内A股市场以期货业务为核心主营业务的上市公司依然为稀缺品种,在资本市场改革,期货行业减少管制、规范监管的新形势下,期货公司理应享有一定估值溢价
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 关联原因 | 所属其他概念 | 咨询 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000628 | 高新发展 | 10.15 | 2.94% | 占成都倍特期货80%股份 | 成渝特区,新三板 | 125次 |
| 2 | 600287 | 江苏舜天 | 5.18 | 0.39% | 占江苏苏物期货20%股权 | 参股保险,冬奥会,体育 | 118次 |
| 3 | 000996 | 中国中期 | 9.11 | 0.33% | 中国中期目标定位于在现代服务业基础上,向以期货服务业为核心的业务领域转型 | 中字头 | 308次 |
| 4 | 600704 | 物产中大 | 4.84 | 0.21% | 公司直接和间接拥有中大期货95.1%的权益,该公司注册资本1亿元 | PPP | 365次 |
| 5 | 600107 | 美尔雅 | 6.59 | 0.00% | 投资2700万元持有美尔雅期货45.08%股权 | 股权转让 | 103次 |
| 6 | 600755 | 厦门国贸 | 7.18 | 0.00% | 公司拥有厦门国贸期货总股本95%股权 | 福建自贸区 | 422次 |
| 7 | 600128 | 弘业股份 | 8.54 | 0.00% | 持有江苏弘业期货经纪公司(H股)16.31%股权 | -- | 110次 |
| 8 | 600339 | 中油工程 | 3.70 | 0.00% | 初始投资2000万持有新疆天利期货2000万股,占49%股权 | ST股,ST摘帽,油气改革 | 69次 |
| 9 | 000897 | 津滨发展 | 2.43 | 0.00% | 公司占津滨期货总股本51%总裁股权 | 参股券商,京津冀一体化,天津自贸区,万达私有化,雄安新区 | 310次 |
| 10 | 600331 | 宏达股份 | 2.04 | 0.00% | 出资1.72亿持有中期期货28.65%股权 | 成渝特区,有色金属 | 116次 |
| 11 | 600638 | 新黄浦 | 9.00 | 0.00% | 07年以1.42亿元受让华闻期货100%的股权;07年6月以2.11亿元受让29.97%中泰信托股权。 | 明天系 | 63次 |
| 12 | 000559 | 万向钱潮 | 5.30 | 0.00% | 公司拥有上海万向期货股权 | 高送转,万达私有化,新能源 | 416次 |
| 13 | 000900 | 现代投资 | 4.10 | 0.00% | 持有湖南大有期货(注册资本1.5亿元)100%股 | PPP | 39次 |
| 14 | 000930 | 中粮生化 | 7.50 | 0.00% | 初始投资2850万元参股华安期货经纪有限责任公司(注册资本2亿)2850万股,占其注册资本的14.25%。 | 糖类,央企四项改革,中粮系 | 651次 |
| 15 | 600120 | 浙江东方 | 13.31 | 0.00% | 持有永安期货16.3%股权为其第二大股东 | AMC,电商,量子信息,证金汇金,债转股 | 344次 |
| 16 | 002216 | 三全食品 | 7.15 | 0.00% | 6,097.74万元收购万达期货有限公司4.96%的股权 | 迪士尼,食品饮料,证金汇金 | 170次 |
| 17 | 000416 | 民生控股 | 4.35 | -0.23% | 收购民生保险经纪有限公司不超过100%的股权,收购民生期货有限公司不超过40%的股权 | 参股保险,参股银行,壳资源 | 82次 |
| 18 | 000060 | 中金岭南 | 4.14 | -0.24% | 持有深圳金汇期货经纪公司100%股权 | 白银,广东国资改革,有色金属 | 304次 |
| 19 | 000031 | 中粮地产 | 5.00 | -0.40% | 初始投资1000万元持有金瑞期货10%股权 | 十三五规划,央企四项改革,中粮系 | 357次 |
| 20 | 600288 | 大恒科技 | 7.27 | -0.41% | 初始投资7350万元持有上海大陆期货有限公司49%股份 | 参股基金,股权转让,抗癌,无人驾驶 | 283次 |
| 21 | 600197 | 伊力特 | 13.21 | -0.45% | 投资4962万元持有新疆金石期货有限公司37.12%股权 | 酿酒行业,新疆 | 107次 |
| 22 | 000878 | 云南铜业 | 8.21 | -0.97% | 投资2000万元参股云晨期货经纪有限公司 | 白银,铜,有色金属 | 276次 |
关键词: 参股期货概念股
责任编辑:hnmd004
- 突破人情干扰,守住工亡认定的公平底线——以基层政务彰显“人民立场”2026-08-24
- 南方稳健成长贰号混合 (202002) 怎么样?202002今日估值2026-08-24
- 安世中国成本下台阶:从5寸到12寸,单颗芯片如何便宜70%2026-08-24
- 易方达优质精选混合 (QDII)(110011) 怎么样?110011基金行情2026-08-24
- 基金定投计算器怎么算收益?计算公式与使用方法详解2026-08-24
- 基金分红是什么意思?分红越多代表基金越好吗?2026-08-24
- 易方达消费行业股票 (110022) 怎么样?110022 基金行情2026-08-24
- 黄金基金有哪些?国泰黄金基金行情2026-08-24
- 005827是什么基金?005827基金行情2026-08-24
- 今日看点:止盈安排为何影响风险控制要关注?2026-08-24
- 每日关注!控股股东拟变更为博泰车联,海鸥住工开盘涨停2026-08-24
- 宏昆酒店集团旗下宝欐品牌携手新东方文旅 深耕西双版纳康养旅居市场2026-08-24
- 【意甲】AC米兰2比1客胜都灵,西塞、拉比奥建功2026-08-24
- ITZY Lia温泉泳装照曝光 蓝格吊带秀直角肩 慵懒眼神引热议_最资讯2026-08-24
- 开盘|国内期货主力合约涨多跌少,集运欧线涨超4%2026-08-24
- 8月24日生意社大豆油基准价为8914.00元/吨2026-08-24
- 前沿资讯!今年前7个月 山西省进出口总值近800亿元2026-08-24
- 上半年营收与净利双增 妙可蓝多推分红计划 当前看点2026-08-24
- 本科生涌入技校后,滤镜碎了2026-08-24
- 焦点讯息:国米替补双星坚持留队!飞翼迫使罗马诺改口 第五前锋计划生变2026-08-24
- 加拿大驻美大使:加美贸易谈判破裂原因涉及多项议题 视讯2026-08-24
- “沪八条”落地首个周末 实探上海新房市场-每日报道2026-08-24
- 里尔2-0客胜昂热取法甲首轮开门红2026-08-24
- 今日热搜:19岁305天,西塞是2017年以来米兰意甲进球最年轻的本土球员2026-08-24
- 国铁回应为何不能托管儿童:不具备条件_快看2026-08-24
- 即时焦点:韩羽历史首人!安洗莹世锦赛第二冠美记赞GOAT 韩媒:女帝再添荣光2026-08-23
- 纪录片 | 赋能者2026-08-23
- 浙江世宝(01057.HK)上半年累计投入募集资金3.01亿元2026-08-23
- 德天空:在击败多特夺得超级杯后,拜仁助教放倒裸奔闯入者2026-08-23
- 南京地铁S3号线遇故障停车超10分钟,现场听到异响,临停期间出现短暂停电2026-08-23
