人民币贬值概念股有哪些?洲明科技、 伟隆股份、 创源文化等
人民币贬值概念股有哪些?2019人民币贬值概念股一览表。 人民币贬值概念股的龙头股最有可能是哪几只?下面跟随小编一起来看看吧!人民币贬值
人民币贬值概念股有哪些?2019人民币贬值概念股一览表。 人民币贬值概念股的龙头股最有可能是哪几只?下面跟随小编一起来看看吧!
|
|
|
功能 | 相关性 |
---|---|---|---|---|
洲明科技(300232) | 8.29 | -0.36% | 关联原因 | |
伟隆股份(002871) | 22.90 | 1.96% | 关联原因 | |
创源文化(300703) | 10.09 | 2.44% | 关联原因 | |
同为股份(002835) | 10.45 | 4.08% | 关联原因 | |
华纺股份(600448) | 6.58 | 10.03% | 关联原因 | |
明阳电路(300739) | 18.55 | 4.04% | 关联原因 | |
英科医疗(300677) | 16.74 | 2.82% | 关联原因 | |
南纺股份(600250) | 6.69 | 3.24% | 关联原因 | |
迪生力(603335) | 5.38 | 10.02% | 关联原因 | |
山东赫达(002810) | 13.75 | -0.36% | 关联原因 | |
春秋电子(603890) | 10.32 | 1.47% | 关联原因 | |
万通智控(300643) | 9.24 | 0.87% | 关联原因 | |
华斯股份(002494) | 5.11 | -0.20% | 关联原因 | |
诺力股份(603611) | 16.16 | -2.71% | 关联原因 | |
嘉欣丝绸(002404) | 5.92 | 4.41% | 关联原因 | |
中源家居(603709) | 25.31 | 3.52% | 关联原因 | |
华升股份(600156) | 4.75 | 3.71% | 关联原因 | |
上海三毛(600689) | 10.92 | 3.02% | 关联原因 | |
邦宝益智(603398) | 9.81 | -1.11% | 关联原因 | |
瑞贝卡(600439) | 3.34 | 1.52% | 关联原因 | |
嘉麟杰(002486) | 3.32 | 0.00% | 关联原因 | |
中潜股份(300526) | 24.07 | 10.01% | 关联原因 | |
百隆东方(601339) | 4.07 | 0.25% | 关联原因 | |
博彦科技(002649) | 7.97 | -0.25% | 关联原因 | |
汇洁股份(002763) | 8.28 | 0.36% | 关联原因 | |
联发股份(002394) | 9.70 | 0.73% | 关联原因 | |
健盛集团(603558) | 8.42 | 1.81% | 关联原因 | |
报 喜 鸟(002154) | 3.10 | -0.64% | 关联原因 | |
中钢国际(000928) | 5.39 | -0.19% | 关联原因 | |
罗莱生活(002293) | 9.63 | 1.05% | 关联原因 | |
浔兴股份(002098) | 5.57 | 1.64% | 关联原因 | |
江苏国泰(002091) | 5.55 | 0.91% | 关联原因 | |
国联水产(300094) | 4.22 | -1.40% | 关联原因 | |
孚日股份(002083) | 5.75 | 2.13% | 关联原因 | |
鲁 泰A(000726) | 9.68 | 2.43% | 关联原因 | |
华孚时尚(002042) | 6.48 | -0.92% | 关联原因 | |
中远海发(601866) | 2.60 | -0.38% | 关联原因 | |
延江股份(300658) | 14.08 | 0.57% | 关联原因 | |
富安娜(002327) | 6.71 | -0.74% | 关联原因 | |
歌力思(603808) | 13.37 | 1.06% | 关联原因 | |
晨鸣纸业(000488) | 5.25 | 0.96% | 关联原因 | |
诺邦股份(603238) | 18.87 | -1.10% | 关联原因 | |
高乐股份(002348) | 3.11 | -1.27% | 关联原因 | |
海尔智家(600690) | 15.99 | -1.17% | 关联原因 | |
振德医疗(603301) | 19.70 | 1.08% | 关联原因 | |
伊戈尔(002922) | 16.50 | 10.00% | 关联原因 | |
深康佳A(000016) | 4.03 | -0.74% | 关联原因 | |
金莱特(002723) | 9.35 | 1.30% | 关联原因 | |
德艺文创(300640) | 7.90 | 2.73% | 关联原因 | |
惠博普(002554) | 3.30 | -0.90% | 关联原因 | |
*ST神城(000018) | 1.21 | -3.20% | 关联原因 | |
中远海控(601919) | 4.45 | -1.33% | 关联原因 | |
七 匹 狼(002029) | 6.23 | -0.48% | 关联原因 | |
春秋航空(601021) | 41.87 | -0.78% | 关联原因 | |
雄韬股份(002733) | 19.81 | -0.50% | 关联原因 | |
中材国际(600970) | 5.98 | -1.16% | 关联原因 | |
宁波海运(600798) | 3.63 | -0.27% | 关联原因 | |
中工国际(002051) | 11.01 | 0.36% | 关联原因 | |
赤峰黄金(600988) | 5.92 | 7.44% | 关联原因 | |
湖南黄金(002155) | 9.52 | 6.97% | 关联原因 | |
中金黄金(600489) | 9.63 | 6.76% | 关联原因 | |
美的集团(000333) | 51.67 | -2.05% | 关联原因 | |
美邦服饰(002269) | 2.25 | 0.00% | 关联原因 | |
探路者(300005) | 3.84 | -0.78% | 关联原因 | |
山东黄金(600547) | 44.47 | 8.60% | 关联原因 | |
西部黄金(601069) | 14.80 | 5.49% | 关联原因 | |
巨星科技(002444) | 10.85 | 4.83% | 关联原因 | |
富祥股份(300497) | 15.33 | -1.03% | 关联原因 | |
维科技术(600152) | 5.28 | 0.19% | 关联原因 | |
宏达高科(002144) | 10.07 | -0.49% | 关联原因 | |
凤竹纺织(600493) | 6.02 | 3.61% | 关联原因 | |
贵人鸟(603555) | 4.51 | -1.09% | 关联原因 | |
永艺股份(603600) | 9.59 | 2.90% | 关联原因 | |
新宝股份(002705) | 10.52 | -0.66% | 关联原因 | |
汉宇集团(300403) | 5.37 | 1.51% | 关联原因 | |
博创科技(300548) | 32.40 | 0.19% | 关联原因 | |
海鸥住工(002084) | 4.79 | 0.00% | 关联原因 | |
梦百合(603313) | 17.25 | -1.15% | 关联原因 | |
天顺风能(002531) | 5.62 | 1.26% | 关联原因 | |
棒杰股份(002634) | 6.57 | 3.14% | 关联原因 | |
裕同科技(002831) | 19.33 | -0.92% | 关联原因 | |
浙江鼎力(603338) | 62.05 | -2.08% | 关联原因 | |
北方国际(000065) | 8.43 | 2.55% | 关联原因 | |
龙头股份(600630) | 7.55 | 2.03% | 关联原因 | |
正裕工业(603089) | 13.58 | 0.52% | 关联原因 |
人民币贬值概念常见问题解答
人民币贬值概念股的龙头股最有可能是哪几只?
根据云财经智能题材挖掘技术自动匹配,人民币贬值概念股的龙头股最有可能从以下几个股票中诞生 洲明科技、 伟隆股份、 创源文化。
人民币贬值概念股今天的平均涨幅和市场人气如何?
今日人民币贬值概念股平均涨幅为1.44%,其中 华纺股份涨幅最高,人民币贬值概念目前市场关注度为0.00。
人民币贬值概念上市公司一共有多少家?
人民币贬值概念一共有85家上市公司,其中33家人民币贬值概念上市公司在上证交易所交易,另外52家人民币贬值概念上市公司在深交所交易。
责任编辑:hnmd004
- 单位给缴纳的医保钱最终会去给谁?社保统筹2023-06-14
- 报道:苹果手机静音模式怎么打开?苹果手机2023-06-14
- 天天速读:京东天猫唯品会被罚是真的吗?唯2023-06-14
- 【环球新要闻】大海最深有10万米吗2023-06-14
- 什么情况下可以生二胎?中华人民共和国人口2023-06-14
- 深圳社保卡怎么领取实体卡?深圳社保卡怎么2023-06-14
- 超级网银是什么意思?收到超级网银来贷会有2023-06-14
- 股利分配的支付方式有哪些?分配股利需要缴2023-06-14
- 公共支出是什么意思?公共支出包括哪些?2023-06-14
- 股票持仓均价是什么意思?持仓份额少于本金2023-06-14
- 58名主播进黑名单是真的吗?主播被列入黑名2023-06-14
- 创业板为什么禁止散户进入 玩创业板2023-06-14
- 集体土地租赁期限是多久?农村土地承包法第2023-06-14
- 信用卡分期上征信吗?信用卡为什么不建议分2023-06-14
- 双鱼座每次都会在夜晚回想自己白天做过的一2023-06-14
- 政府债券是什么意思?政府债券和国债的区别2023-06-14
- 汉堡怎么加热 汉堡真的是不健康的吗?2023-06-14
- 全球热门:天秤座一向都是个很没有自信的人2023-06-14
- csgo开箱能用steam余额吗?csgo为什么一开箱2023-06-14
- 当前要闻:中华人民共和国城镇土地使用税暂2023-06-14
- 今日热文:准货币是什么意思?准货币包括什2023-06-14
- 股权转让交税怎么交?卖股份的钱属于公司的2023-06-14
- 什么是白马股有哪些特征?集中竞价减持的含2023-06-14
- 全球新资讯:微信的零钱提现是什么意思?微2023-06-14
- 贷款的房子房产证在哪?购房合同能贷款的条2023-06-14
- 全球热门:《原神》神樱大祓荒海任务怎么完2023-06-14
- 全球今日报丨澳门的市花是什么(澳门市花有2023-06-14
- 国产的柴油轿车有哪些?国产柴油轿车都有什2023-06-14
- 投资股票为什么要买龙头股?选择龙头股需要2023-06-14
- 选股的技巧有哪些?怎么识别老庄股?|每日2023-06-14