3D玻璃概念股有哪些?华映科技、金龙机电、洛阳玻璃等
3D玻璃概念板块详情主力资金净流入:-23191 34万最新涨跌幅:-0 87%7 16家 五日涨跌幅:-4 23%定义:3D玻璃单价是2 5D的3倍以上,可广泛应
3D玻璃概念板块详情
主力资金净流入:-23191.34万
最新涨跌幅:-0.87%7/16家 五日涨跌幅:-4.23%
定义:
3D玻璃单价是2.5D的3倍以上,可广泛应用与智能手机、平板电脑、汽车、电视、VR、可穿戴设备
促发事件:3D玻璃技术引领产业发展
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 关联原因 | 所属其他概念 | 咨询 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000536 | 华映科技 | 1.85 | 1.65% | 3D玻璃业务发展势头良好,子公司科立视研发出超薄触屏玻璃3D玻璃保护贴。 | 3D眼镜,电子元件,高送转,OLED | 138次 |
| 2 | 000012 | 南 玻A | 4.01 | 0.75% | 主营业务为平板玻璃、工程玻璃等,南玻集团是国内唯一拥有高档浮法玻璃工艺自主知识产权的企业,现拥有10条代表国内最先进技术的浮法玻璃生产线、两条太阳能压延玻璃生产线、两条超薄电子玻璃生产线,是国内最大的高档工程及建筑玻璃供应商。 | 光伏,OLED,粤港澳大湾区 | 943次 |
| 3 | 300032 | 金龙机电 | 2.93 | 0.69% | 在投资者关系互动平台上表示,公司正在进行3D玻璃相关技术储备和产品研发 | 电子元件,虚拟现实 | 255次 |
| 4 | 300256 | 星星科技 | 3.01 | 0.67% | 拥有成熟的3D玻璃盖板加工技术,如玻璃热弯技术、凹面印刷技术、曲面贴合技术、NCVM真空薄膜技术,2.5D玻璃单月出货7.5kk/月,客户为中华酷联; | 虚拟现实 | 400次 |
| 5 | 600876 | 洛阳玻璃 | 11.05 | 0.36% | 主要从事浮法玻璃制造和销售 | 混改,两材合并,妖股,央企四项改革,债转股 | 450次 |
| 6 | 600552 | 凯盛科技 | 3.63 | 0.28% | 去年开始投2.5D玻璃,已经送样3D玻璃,甚至有望在设备业务进行布局。依托蚌埠玻璃工业设计研究院具有人才和技术优势 | 高送转,两材合并,OLED,央企四项改革 | 69次 |
| 7 | 600207 | 安彩高科 | 4.38 | 0.23% | 获鸿海精密溢价入股,成为苹果3D玻璃潜在供应商。主要经营光伏玻璃、浮法玻璃产品的生产和销售。 | 独角兽 | 238次 |
| 8 | 300433 | 蓝思科技 | 6.36 | -0.47% | 苹果供应商、已经实现3D曲面玻璃量产;定增16亿元用于“3D曲面玻璃生产项目”,项目达产后,公司将具备年产3D曲面玻璃2700万片的能力。 | 年报高送转,苹果,智能穿戴 | 166次 |
| 9 | 002273 | 水晶光电 | 9.54 | -0.73% | 从事光学、蓝宝石、反光材料和虚拟显示、精密薄膜光学研发。参股光驰科技为苹果玻璃供应商 | 3D眼镜,车联网,蓝宝石,LED照明,苹果,无人驾驶,虚拟现实,智能穿戴,增强现实 | 544次 |
| 10 | 300503 | 昊志机电 | 8.90 | -0.89% | 3D玻璃加工技术与设备 | 次新股,高送转 | 200次 |
| 11 | 300508 | 维宏股份 | 24.14 | -1.27% | 3D玻璃加工技术与设备 | 次新股 | 134次 |
| 12 | 002036 | 联创电子 | 8.56 | -1.72% | 3D玻璃产品目前尚处在研发和试制阶段 | 苹果,虚拟现实,增强现实 | 397次 |
| 13 | 002217 | 合力泰 | 4.44 | -2.20% | 正积极研发3D玻璃盖板,定增9.5亿投入项目智能终端及触显一体化项目,用于建设年产1200万片智能终端触显一体化模组生产线及配套的曲面盖板玻璃生产线 | 高送转,新零售,智能穿戴 | 288次 |
| 14 | 002456 | 欧菲科技 | 8.85 | -3.59% | 覆盖2D、2.5D、3D不同类形的完整产品线;已成为三星、华为等知名客户的核心供应商;生产规模技术实力位居行业前三甲。 | 车联网,电子元件,高送转,OLED,苹果,全息手机,无人驾驶,虚拟现实,移动支付,增强现实 | 100次 |
| 15 | 000988 | 华工科技 | 11.76 | -3.61% | 3D玻璃加工技术与设备 | 3D打印,蓝宝石,量子信息,特斯拉 | 402次 |
| 16 | 002008 | 大族激光 | 28.10 | -4.13% | 3D玻璃加工技术与设备 | 3D打印,工业4.0,蓝宝石,苹果 | 430次 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 关联原因 | 所属其他概念 | 咨询 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002008 | 大族激光 | 27.53 | -6.07% | 3D玻璃加工技术与设备 | 3D打印,工业4.0,蓝宝石,苹果 | |
| 2 | 300508 | 维宏股份 | 23.13 | -5.40% | 3D玻璃加工技术与设备 | 次新股 | |
| 3 | 002456 | 欧菲科技 | 8.71 | -5.12% | 覆盖2D、2.5D、3D不同类形的完整产品线;已成为三星、华为等知名客户的核心供应商;生产规模技术实力位居行业前三甲。 | 车联网,电子元件,高送转,OLED,苹果,全息手机,无人驾驶,虚拟现实,移动支付,增强现实 | |
| 4 | 000988 | 华工科技 | 11.70 | -4.10% | 3D玻璃加工技术与设备 | 3D打印,蓝宝石,量子信息,特斯拉 | |
| 5 | 002217 | 合力泰 | 4.41 | -2.86% | 正积极研发3D玻璃盖板,定增9.5亿投入项目智能终端及触显一体化项目,用于建设年产1200万片智能终端触显一体化模组生产线及配套的曲面盖板玻璃生产线 | 高送转,新零售,智能穿戴 | |
| 6 | 002036 | 联创电子 | 8.52 | -2.18% | 3D玻璃产品目前尚处在研发和试制阶段 | 苹果,虚拟现实,增强现实 | |
| 7 | 002273 | 水晶光电 | 9.44 | -1.77% | 从事光学、蓝宝石、反光材料和虚拟显示、精密薄膜光学研发。参股光驰科技为苹果玻璃供应商 | 3D眼镜,车联网,蓝宝石,LED照明,苹果,无人驾驶,虚拟现实,智能穿戴,增强现实 | |
| 8 | 300433 | 蓝思科技 | 6.31 | -1.25% | 苹果供应商、已经实现3D曲面玻璃量产;定增16亿元用于“3D曲面玻璃生产项目”,项目达产后,公司将具备年产3D曲面玻璃2700万片的能力。 | 年报高送转,苹果,智能穿戴 | |
| 9 | 300503 | 昊志机电 | 8.88 | -1.11% | 3D玻璃加工技术与设备 | 次新股,高送转 | |
| 10 | 600552 | 凯盛科技 | 3.62 | 0.00% | 去年开始投2.5D玻璃,已经送样3D玻璃,甚至有望在设备业务进行布局。依托蚌埠玻璃工业设计研究院具有人才和技术优势 | 高送转,两材合并,OLED,央企四项改革 | |
| 11 | 600207 | 安彩高科 | 4.37 | 0.00% | 获鸿海精密溢价入股,成为苹果3D玻璃潜在供应商。主要经营光伏玻璃、浮法玻璃产品的生产和销售。 | 独角兽 | |
| 12 | 600876 | 洛阳玻璃 | 11.02 | 0.09% | 主要从事浮法玻璃制造和销售 | 混改,两材合并,妖股,央企四项改革,债转股 | |
| 13 | 300256 | 星星科技 | 3.00 | 0.33% | 拥有成熟的3D玻璃盖板加工技术,如玻璃热弯技术、凹面印刷技术、曲面贴合技术、NCVM真空薄膜技术,2.5D玻璃单月出货7.5kk/月,客户为中华酷联; | 虚拟现实 | |
| 14 | 300032 | 金龙机电 | 2.93 | 0.69% | 在投资者关系互动平台上表示,公司正在进行3D玻璃相关技术储备和产品研发 | 电子元件,虚拟现实 | |
| 15 | 000012 | 南 玻A | 4.01 | 0.75% | 主营业务为平板玻璃、工程玻璃等,南玻集团是国内唯一拥有高档浮法玻璃工艺自主知识产权的企业,现拥有10条代表国内最先进技术的浮法玻璃生产线、两条太阳能压延玻璃生产线、两条超薄电子玻璃生产线,是国内最大的高档工程及建筑玻璃供应商。 | 光伏,OLED,粤港澳大湾区 | |
| 16 | 000536 | 华映科技 | 1.84 | 1.10% | 3D玻璃业务发展势头良好,子公司科立视研发出超薄触屏玻璃3D玻璃保护贴。 | 3D眼镜,电子元件,高送转,OLED |
|
关键词: 3D玻璃概念股
责任编辑:hnmd004
- 突破人情干扰,守住工亡认定的公平底线——以基层政务彰显“人民立场”2026-08-24
- 南方稳健成长贰号混合 (202002) 怎么样?202002今日估值2026-08-24
- 安世中国成本下台阶:从5寸到12寸,单颗芯片如何便宜70%2026-08-24
- 易方达优质精选混合 (QDII)(110011) 怎么样?110011基金行情2026-08-24
- 基金定投计算器怎么算收益?计算公式与使用方法详解2026-08-24
- 基金分红是什么意思?分红越多代表基金越好吗?2026-08-24
- 易方达消费行业股票 (110022) 怎么样?110022 基金行情2026-08-24
- 黄金基金有哪些?国泰黄金基金行情2026-08-24
- 005827是什么基金?005827基金行情2026-08-24
- 今日看点:止盈安排为何影响风险控制要关注?2026-08-24
- 每日关注!控股股东拟变更为博泰车联,海鸥住工开盘涨停2026-08-24
- 宏昆酒店集团旗下宝欐品牌携手新东方文旅 深耕西双版纳康养旅居市场2026-08-24
- 【意甲】AC米兰2比1客胜都灵,西塞、拉比奥建功2026-08-24
- ITZY Lia温泉泳装照曝光 蓝格吊带秀直角肩 慵懒眼神引热议_最资讯2026-08-24
- 开盘|国内期货主力合约涨多跌少,集运欧线涨超4%2026-08-24
- 8月24日生意社大豆油基准价为8914.00元/吨2026-08-24
- 前沿资讯!今年前7个月 山西省进出口总值近800亿元2026-08-24
- 上半年营收与净利双增 妙可蓝多推分红计划 当前看点2026-08-24
- 本科生涌入技校后,滤镜碎了2026-08-24
- 焦点讯息:国米替补双星坚持留队!飞翼迫使罗马诺改口 第五前锋计划生变2026-08-24
- 加拿大驻美大使:加美贸易谈判破裂原因涉及多项议题 视讯2026-08-24
- “沪八条”落地首个周末 实探上海新房市场-每日报道2026-08-24
- 里尔2-0客胜昂热取法甲首轮开门红2026-08-24
- 今日热搜:19岁305天,西塞是2017年以来米兰意甲进球最年轻的本土球员2026-08-24
- 国铁回应为何不能托管儿童:不具备条件_快看2026-08-24
- 即时焦点:韩羽历史首人!安洗莹世锦赛第二冠美记赞GOAT 韩媒:女帝再添荣光2026-08-23
- 纪录片 | 赋能者2026-08-23
- 浙江世宝(01057.HK)上半年累计投入募集资金3.01亿元2026-08-23
- 德天空:在击败多特夺得超级杯后,拜仁助教放倒裸奔闯入者2026-08-23
- 南京地铁S3号线遇故障停车超10分钟,现场听到异响,临停期间出现短暂停电2026-08-23
